Haute résolution multifonctionnelle de machine de trieuse de couleur de blé de 5 descendeurs AI
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Anhui Chine |
| Nom de marque: | DREAM PLUS |
| Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
| Numéro de modèle: | JM4 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | paquet en bois |
| Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle: | 6SXM-256JM5 | Descendeur: | 5 |
|---|---|---|---|
| La Manche: | 320 | Capacité (t/h): | 2 ou 3 |
| Transfert (mauvais : bon): | 12.5:1 | Tension (v/hz): | 220/50 |
| Puissance (kilogrammes): | ≤3.0 | Poids (kilogrammes): | 1360 |
| dimension (millimètres): | 1800*1620*2040 | Couleur: | Blanc |
| Highlight: | Trieuse de couleur de blé de 5 descendeurs,Trieuse multifonctionnelle de couleur de blé,Machine de trieuse de couleur de blé d'AI |
||
Description de produit
Machine de trieuse de couleur de blé d'AI MultiFunciton
Machine intelligente de trieuse de couleur de blé de Digital
Technologie de tri *Optical avec la caméra CCD de pixel de la haute résolution 4096, la fiabilité élevée et la source lumineuse de la longue durée LED ;
Système logiciel *Efficient et stable, algorithme intelligent, interface conviviale ;
*Installing dans l'installation de transformation de minoterie avec une meilleure exactitude de tri, abaissez le transfert, et la plus grande capacité de production ;
Trieuse de *Wheat avec la plate-forme de SOC pour réaliser l'informatique de masse stable, fiable, ultra-rapide ;
Le *Expert assortissant la solution réalise une élimination des imperfections principale
Le plus rêveur de *China fournissent l'élimination des imperfections, le diagnostic et l'entretien à distance. Quatre technologies de base pour assurer vos opérations
| Modèle | 6SXM-256JM5 |
| Sortie (t/h) | 2 ou 3 |
| Taux de transfert (mauvais : Bon) | >12.5:1 |
| Assortissant l'exactitude (%) | ≥99.99 |
| Tension (V/Hz) | 220V 50HZ |
| Alimentation d'énergie (kilowatts) | ≤3.0 |
| Pression (MPA) | 0.6-0.8 |
| Poids (kilogrammes) | 1360 (±5%) |
| Diamension (millimètres) | ×1630de 2330×2030 |
Tri du matériel
![]()






