Mini Rice Color Sorting Machine 1T/H de grande précision
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui Chine |
Nom de marque: | DREAM PLUS |
Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
Numéro de modèle: | 6SXM-160JM2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | $10,300 |
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Garantie: | Un an |
---|---|---|---|
Capacité: | 1 tonne | Exactitude: | 99,99% |
Puissance: | 1,5 kw | Poids: | 350 kilogrammes |
Dimension: | 955*1630*1550 millimètre | Composant de noyau: | Caméra, PLC, éjecteur |
Sortant-inspection visuelle: | Fournissez | Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Highlight: | Mini Rice Color Sorter Machine,Mini Rice Color Sorting Machine,Machine de grande précision de trieuse de couleur de riz |
Description de produit
Trieuse de Coulor de machine de trieuse de couleur de riz de machine de Mini Combined Rice Color Sorting /Grading/Separator
La trieuse optique de couleur de riz de grain de caméras CCD sème le riz 1T/H portatif petit dans la taille
Paramètres de produit
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatts) | Tension | Poids (kilogrammes) | Dimension (millimètres) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Pourquoi plus rêveur ?
Écran tactile intuitif facile à utiliser
Traitement à fort débit
De plus grands rendements
Besoins de main-d'oeuvre réduits
Sortie accrue
À de haute qualité cohérent
Moins plaintes des clients
Paix de l'esprit accrue
Mieux utilisation des ressources
Tri du matériel