99,9% trieuse optique de couleur d'exactitude pour des écrous et des haricots
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Anhui Chine |
| Nom de marque: | DREAM PLUS |
| Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 6SXM-384JM6 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois |
| Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle: | 6SXM-384JM6 | Primaire : Recours: | 4:2 |
|---|---|---|---|
| descendeurs: | 6 | La Manche: | 384 |
| Assortissant l'exactitude (%): | 99,9 | Tension (V): | AC220V/50Hz |
| Puissance (kilowatts): | ≤3.6 | Poids (kilogrammes): | 1420 (±5%) |
| Dimension (L*W*H millimètres): | 2650×1630×2030 | Garantie: | 1 an |
| Highlight: | Trieuse optique de couleur de haricots,Trieuse optique de couleur d'écrous,Optique trieuse l'exactitude 99 |
||
Description de produit
Trieuses de couleur optique pour des écrous et des haricots
Trieuses de couleur optique pour des caractéristiques d'écrous et de haricots
Caractéristiques de /Products
Le CE de bonne qualité a qualifié la machine de trieuse de couleur d'écrous
Défauts de *Nuts assortissant par la caméra CCD de pixel de la haute résolution 5400, la fiabilité élevée et la source lumineuse de la longue durée LED ;
Système logiciel *Efficient et stable, algorithme intelligent, interface conviviale ;
Le *Better assortissant l'exactitude, abaissent le transfert, et la plus grande capacité de production ;
Plate-forme de *SOC pour réaliser l'écurie, l'informatique de masse fiable et ultra-rapide ;
Les *Nuts colorent le tri avec la solution de tri experte réalise une élimination des imperfections principale
Le *Grotech colorent l'élimination des imperfections, le diagnostic et l'entretien à distance de trieur. Quatre technologies de base pour assurer vos opérations
Tableau de /Parameter
| Modèle | 6SXM-384JM6 |
|
Transfert optimisé
(Mauvais : Bon)
|
20:1 |
| Sortie de produit (t/h) | 2.0-4.0 |
| Chauffage de plateau | OUI |
| Caméra | CCD |
| Type de sélection | Par taille/couleur |
|
Access&Control à distance
(connectivité)
|
OUI |
| Fente de la Manche | NON-DÉTERMINÉ |
| Poids net (kilogrammes) | 1420 |
| Certification de l'Europe | OUI |
| Type d'illumination | LAMPE DE LED |
| Puissance (kilowatts) | 3,6 |
| Dimension L×W×H (millimètres) | 2650*1630*2-3- |
| Alimentation d'énergie (V/HZ) |
220V±10%
50/60HZ
|
Tri du résultat :
![]()





