Précision 99,9% de trieuse de couleur de graines de citrouille de grain haute
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | DREAM PLUS |
Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
Numéro de modèle: | 6SXM-384JM6 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | 18000 |
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | nouveau | Garantie: | Un an |
---|---|---|---|
Capacité: | 5-8 tonne | Exactitude: | 99,9% |
Puissance: | 3,6 kilowatts | Poids: | 1420 kilogrammes |
Dimension: | 2650*1630*2030 millimètre | Composant de noyau: | Caméra, PLC, éjecteur |
Highlight: | Les graines de citrouille colorent la trieuse,La haute précision sème la trieuse de couleur,Les graines de citrouille colorent la trieuse |
Description de produit
Le grain à haute précision et à haute efficacité de machine de trieuse de graine de citrouille de séparateur sème la trieuse de couleur
Paramètres de produit
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatts) | Tension | Poids (kilogrammes) | Dimension (millimètres) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |

Pourquoi plus rêveur ?
Le plus rêveur conçoit et fabrique les trieuses à base de détecteur et les solutions après la moisson intégrées pour l'industrie alimentaire. Nous innovons la technologie analytique la plus avancée du monde et nous appliquons l'à l'évaluation, au tri, et à l'épluchage. Plus de 1 000 unités ont été installés pour des clients autour du monde pour optimiser des capacités et pour réduire des déchets dans le traitement des fruits, des écrous, des légumes, des produits de pomme de terre, des grains et des graines, fruits secs, viande, et fruits de mer, de ferme pour bifurquer.