Trieuse différente de couleur de grain de descendeurs avec l'efficacité et l'Accurancy
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | DREAM PLUS |
Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
Numéro de modèle: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Bois |
Délai de livraison: | 7-15 Business Day |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
nom :: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 | Tension (V) :: | AC220V/50HZ |
---|---|---|---|
Puissance (KW):: | ≤1.5-5.5 | Capacité :: | 0.3~6.0T/h (±2%) |
Poids (kilogramme) :: | 350-2200 (±5%) | Transfert optimisé :: | ≥8:1 |
Highlight: | Trieuse différente de grain de descendeurs,Trieuse de grain différent de descendeurs,Trieuse de grain de FPGA |
Description de produit
Traitement
Paramètres de produit
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatts) | La Manche | Poids (kilogrammes) | Dimension (millimètres) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(±2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | ≤3,0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | ≤3,6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 (±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 (±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
Exemple
La trieuse de couleur de grain peut assortir beaucoup de différents types de grain. Nous avons la technologie d'innovation qui est tri intelligent, services intelligents de nuage (facultatifs), moniteur de nuage (facultatif) et multifonctionnelle intelligents. En outre, nous avons la technologie de noyau qui caméra de micron de s, strcutre 5G, vanne électromagnétique à haute fréquence de contrôle intelligent de magnetice, système intelligent d'operationg, pleine mise à jour de noyau, obscurcissement intelligent, interaction homme-ordinateur et système de alimentation à grande vitesse.

Système d'alimentation
Service à la clientèle
1. Une gamme complète de services de conseil de clientèle avant la commande et le bon service après-vente.
2. service en ligne et porte-à-porte des heures 7*24.
3. 7-15 Business Day perparring et arriver à l'heure.
4. Pleins miantenance et transparent.
5. Acceptation stricte et l'exécution du service de cheminement.