Exactitude de la trieuse 99,9% de couleur de riz de la haute précision AI
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Dream Plus |
Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
Numéro de modèle: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Bois |
Délai de livraison: | 7-15 Business Day |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Tension (V) :: | AC220V/50HZ | Puissance (KW):: | ≤1.5-5.5 |
---|---|---|---|
Capacité :: | 0.3~6.0T/h (±2%) | Poids (kilogramme) :: | 350-2200 (±5%) |
Transfert optimisé :: | ≥8:1 | Accurary: | 99,9% |
Highlight: | Exactitude de la trieuse 99,9% de couleur de riz,Trieuse de couleur de riz d'AI |
Description de produit
Trieuse de couleur d'AI pour le riz de l'Inde
Paramètres de produit
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatts) | La Manche | Poids (kilogrammes) | Dimension (millimètres) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(±2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | ≤3,0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | ≤3,6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 (±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 (±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
Paramètres techniques
Système d'alimentation
1. Ligne ultra-rapide à haute précision lumière de CCD de 5400 pixels, de LED de balayage, identifyinh haute-fidélité et tri à grande vitesse.
2. Plate-forme multifonctionnelle et intelligente d'opération de logiciel ; fonction de mémoire automatique pour le mode réglé.
3. système de traitement basé sur la technologie de CCD de frontière.
4. exactement identifier décolorez le secteur à moins de 0,0025 mm2.
Service à la clientèle
1. Une gamme complète de services de conseil de clientèle avant la commande et le bon service après-vente.
2. service en ligne et porte-à-porte des heures 7*24.
3. pleins miantenance et transparent.
4. acceptation stricte et l'exécution du service de cheminement.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit