Exactitude 99,9% de machine d'évaluation de graine de blé de grain mini
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui Chine |
Nom de marque: | DREAM PLUS |
Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
Numéro de modèle: | 6SXM-64JM1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | $6,000 |
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 1000 KILOGRAMMES | Exactitude: | 99,9% |
---|---|---|---|
puissance: | 1,5 kilowatts | Tension: | AC220V, 50HZ |
Lester: | 400 KILOGRAMMES | Dimension: | 955*1630*1550 millimètre |
Highlight: | 99,9% machine d'évaluation de graine de blé d'exactitude,Mini Wheat Seed Grading Machine |
Description de produit
Machine de Mini Wheat Grain Color Sorter de machine d'évaluation de graine de blé de prix usine
Quand la trieuse de couleur fonctionne, la trémie d'alimentation dans les matériaux sous l'action du vibrateur est distribution uniforme dans chaque descendeur. Le signal de CCD tandis que les matériaux chutent est dans l'essai. Si on le constate qu'il y a les matériaux ou les impuretés sans réserve dans les matériaux, l'éjecteur soufflera les marchandises défectueuses dans la trémie.
Paramètres de produit
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatts) | Tension | Poids (kilogrammes) | Dimension (millimètres) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Fonctionnement de machine au site
Plus rêveur