Machine de sélection des couleurs de café aux haricots à haute précision
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui Chine |
Nom de marque: | DREAM PLUS |
Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
Numéro de modèle: | 6SXM-64JM1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $5,500 |
Détails d'emballage: | Emballages en bois |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 1 000 kg | Précision: | 990,9% |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | 1.5 kW | Voltage: | AC220V, 50HZ |
Le poids: | 400 kg | Dimension: | 955*1630*1550 millimètre |
Highlight: | Machine de tri des couleurs du riz de haute précision,Machine de tri des couleurs des haricots,Machine de sélection des couleurs de café AC220V |
Description de produit
Le prix le plus avantageux Machine de sélection de couleur de grains de cacahuète et de café Machine de tri des céréales
Lorsque le tri des couleurs fonctionne, la trémie d'alimentation dans les matériaux sous l'action du vibrateur est uniformément répartie dans chaque parachute.S'il est constaté que des matières non qualifiées ou des impuretés sont présentes dans les matières, l'éjecteur soufflera les marchandises défectueuses dans la trémie.
Paramètres du produit
Modèle | Capacité ((T/h) | Puissance (Kw) | Voltage | Poids (en kg) | Dimension (en mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3 à 0.5 | 1.5 | Pour les appareils à commande numérique | 350 | 955*1630*1550 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.3 à 0.6 | 1.65 | Pour les appareils à commande numérique | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4 à 0.8 | 1.7 | Pour les appareils à commande numérique | 500 | 1045*1630*1550 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.5 à 10 | 1.8 | Pour les appareils à commande numérique | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | Pour les appareils à commande numérique | 900 | 1530*1620*2040 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 0.8-1.5 | 2.6 | Pour les appareils à commande numérique | 1200 | 1800*1620*2040 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 1.0-2.0 | 3.0 | Pour les appareils à commande numérique | 1350 | 2190*1620*2040 |
Pour les appareils à commande numérique: | 2.0 à 3.0 | 3.6 | Pour les appareils à commande numérique | 1500 | 2528*1620*2040 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 3.0 à 4.0 | 4.0 | Pour les appareils à commande numérique | 1750 | 2765*1620*2040 |
Pour les appareils de type "D" | 4.0 à 5.0 | 4.6 | Pour les appareils à commande numérique | 1800 | 3152*1620*2040 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 5.0 à 6.0 | 5.5 | Pour les appareils à commande numérique | 2200 | 3910*1620*2040 |
Machine travaillant sur le site
Le rêve plus