Téléphone portable de trieuse de couleur de riz d'écran tactile à télécommande
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui Chine |
Nom de marque: | DREAM PLUS |
Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
Numéro de modèle: | 6SXM-160JM2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | 10000 |
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 500-1000 kilogrammes | Exactitude: | 99,9% |
---|---|---|---|
puissance: | 1,8 kilowatts | Tension: | AC220V, 50HZ |
Poids: | 600 kilogrammes | Dimension: | 1330*1630*1550 millimètre |
Couleur: | blanc | Adaptez aux besoins du client: | Oui |
Highlight: | Trieuse de couleur de riz d'écran tactile,99,9% trieuse de couleur de riz d'exactitude |
Description de produit
Machine à télécommande de trieuse de riz de téléphone portable de trieuse de couleur de riz d'écran tactile
Notre trieuse multifonctionnelle de couleur peut être utilisée pour assortir le riz, le blé, des arachides, des haricots, des écrous, le thé, des plastiques, des minerais, etc. Les images suivantes sont la couleur assortissant la représentation du riz, soja, blé, les arachides et l'amande. Si vous voulez assortir d'autres matériaux, entrez en contact avec svp le service à la clientèle, nous t'enverrons les images et les vidéos correspondantes.
Paramètres de produit
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatts) | Tension | Poids (kilogrammes) | Dimension (millimètres) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Fonctionnement de machine au site
Plus rêveur