Exactitude de la trieuse 99,99% d'arachide de maïs de riz de CCD
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui Chine |
Nom de marque: | DREAM PLUS |
Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
Numéro de modèle: | 6SXM-96JM1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | $6200 |
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 1000 kilogrammes /h | Exactitude: | 99,99% |
---|---|---|---|
Puissance: | 1,7 kilowatts | Poids: | 500 kilogrammes |
Dimension: | 1045*1630*1550 millimètre | Canaux: | 96 |
couleur: | Blanc | Transfert: | 30:1 |
Highlight: | 99,99% trieuse de maïs d'exactitude,trieuse d'arachide de 99 |
Description de produit
Trieuse de couleur en gros de trieuse de couleur de riz de CCD de trieuse d'arachide de maïs de machine de trieuse
La trieuse de couleur de riz de Dreamplus fournit toujours les solutions de tri de clients withintelligent, professionnelles et complètes, telles qu'assortir le maïs extrêmement jaune-clair, le maïs de backline, le maïs malade et le petit maïs cassé. En présentant la technologie en ligne innovatrice de détection à l'industrie de transformation de riz, Dreamplus mènera l'industrie dans une nouvelle et futée ère.
Paramètres de produit
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatts) | Tension | Poids (kilogrammes) | Dimension (millimètres) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Caractéristiques
Caméra de micron
Le système micro de représentation de caméra de déformation très réduite de haute résolution, avec la source lumineuse electrodeless de LED, apporte la reconnaissance sans précédent de précision.
Pleine hausse de noyau
La cinquième génération FPGA d'Intel a les avantages d'une vitesse de traitement plus rapide, d'une consommation de puissance faible et d'une exploitation du système plus stable.
architecture 5G
5g interface réservée, coordination de l'AR/VR, largeur de bande élevée, bas retard, connexion large.
Obscurcissement intelligent
Obscurcissement stepless de Digital, éclat automatiquement assorti selon le changement substantiel.
Vanne électromagnétique à haute fréquence de contrôle magnétique intelligent
Basse valve à haute fréquence de consommation, contact flexible, matériel superbe résistant à l'usure d'alliage, utilisation assortie à vie.
Interaction homme-ordinateur
Acquisition automatique de la température, d'humidité, de pression atmosphérique, de différence de pression et de tout autre environnement de travail relatif, paramètres de réaliser la surveillance et la détection précoce.
Système intelligent d'opération
Système d'exploitation premièrement appliqué de Windows 7 dans industrycan de trieuse de couleur beupgraded à Windows 8 et à Windows 10 selon l'application différente.
Tri du matériel